Inventory
We Buy Surplus
0
Sign in
Contact Us
Public Pricelist
Public Pricelist
Sort By:
Featured
Featured
Newest Arrivals
Name (A-Z)
Price - Low to High
Price - High to Low
1200 Amp, ITE, 5HV250, 4160 V., 1959, E/O, D/O, 125 VDC CLOSE & TRIP: -1
1200 Amp, ITE, 5HV250, 4160 V., 1959, E/O, D/O, 125 VDC CLOSE & TRIP: -1
1200 Amp, ITE, 5HV250, 4160 V., 1959, E/O, D/O, 125 VDC CLOSE & TRIP: -1
1200 Amp, ITE, 5HV250, 4160 V., 1959, E/O, D/O, 125 VDC CLOSE & TRIP: -1
427000 KVA, BBC, 236000 Y, 22000 D, CLASS FOA, MOBILE GSU
2000 Amp, SIEMENS, No. CPS, 115000 V., 1990, 125 VDC CLOSE & TRIP, LINE BACKER
2400 KVAR, 13800/7960, WESTINGHOUSE, OUTDOOR HOUSED, 1988,
2261 KVAR, GENERAL ELECTRIC, 13110 V, CAP BANK, FUSED, 15 X 150.7 KVAR, OUTDOOR
600 Amp, WESTINGHOUSE, No. WLI, 13800 V., OUTDOOR, FUSED, LOADBREAK DISCONNECT
650 HP WESTINGHOUSE 4160 1990, INDOOR, REDUCED VOLTAGE MOTOR STARTER: -1
1200 Amp, GE, VB1-13.8-750-3, 13.8 KV, 1997, E/O, D/O, 125 VDC CLOSE & TRIP: -1
500 KVA, GE, 13200 V D, 480 V Y, SUBSTATION, 65 DEG. C: -1
1200 Amp, GE, VB1-4.16-250-2, 4160 V., 1991, INDOOR BREAKER ENCLOSURE: -1
1200 Amp, GE, VB1-4.16-250-2, 4160 V., 1991, UTILITY METERING ENTRANCE: -1
1200 Amp, GE, VB1-4.16-250-2, 4160 V., 1991, INDOOR/OUTDOOR BREAKER ENCLOSURE: 1
1200 Amp, GE, VB1-4.16-250-2, 4160 V., 1991, INDOOR/OUTDOOR BREAKER ENCLOSURE: 1
1200 Amp, GE, VB1-4.16-250-2, 4160 V., 1991, AUXILIARY CUBICLE: -1
1200 Amp, GE, VB1-4.16-250-2, 4160 V., 1991, INDOOR/OUTDOOR BREAKER ENCLOSURE: 1
1200 Amp, GE, VB1-4.16-250-2, 4160 V., 1991, INDOOR BREAKER ENCLOSURE: -1
1200 Amp, GE, VB1-4.16-250-2, 4160 V., 1991, INDOOR BREAKER ENCLOSURE: -1
256
257
258
259
260