Inventory
We Buy Surplus
0
Sign in
Contact Us
Public Pricelist
Public Pricelist
Sort By:
Newest Arrivals
Featured
Newest Arrivals
Name (A-Z)
600 Amp, WESTINGHOUSE, 230GC500, 23 KV, 1973, 125 VDC C & T, SINGLE TANK, SAH4
1600 Amp, CUTLER HAMMER, MDS-616, 480 V., 2006, DIGITRIP 520M, LSI, 120 VAC:1
800 Amp, CUTLER HAMMER, MDN-408, 480 V., 2005, DIGITRIP 520M, LSI, 120 VAC:1
800 Amp, CUTLER HAMMER, MDN-408, 480 V., 2005, DIGITRIP 520M, LSI, 120 VAC:1
800 Amp, CUTLER HAMMER, MDN-408, 480 V., 2005, DIGITRIP 520M, LSI, 120 VAC:1
800 Amp, CUTLER HAMMER, MDN-408, 480 V., 2005, DIGITRIP 520M, LSI, 120 VAC:1
800 Amp, CUTLER HAMMER, MDN-408, 480 V., 2005, DIGITRIP 520M, LSI, 120 VAC:1
800 Amp, CUTLER HAMMER, MDN-408, 480 V., 2005, DIGITRIP 520M, LSI, 120 VAC:1
800 Amp, CUTLER HAMMER, MDN-408, 480 V., 2005, DIGITRIP 520M, LSI, 120 VAC:1
800 Amp, CUTLER HAMMER, MDN-408, 480 V., 2005, DIGITRIP 520M, LSI, 120 VAC:1
1200 Amp, SQUARE D, VR-250, 4760 V., 2002, E/O, D/O, 125 VDC, 29 KA:1
1200 Amp, SQUARE D, VR-250, 4760 V., 2002, E/O, D/O, 125 VDC, 29 KA:1
300 KVA, Pri 13200 D, Sec 460Y/266, BALTEAU, LIVE FRONT, RADIAL FEED, R-TEMP:1
1500 KVA, Pri 13200 D, Sec 575 Y, BALTEAU, LIVE FRONT, RADIAL FEED, R-TEMP:1
75 KVA, Pri 13200 D, Sec 460Y/266, BALTEAU, LIVE FRONT, RADIAL FEED, R-TEMP:1
1200/2000 Amp, ABB, GROUND & TEST, 5000 V., 2005, 6 TERMINAL SIMPLE:1
1200/2000 Amp, ABB, GROUND & TEST, 5000 V., 2005, 6 TERMINAL SIMPLE:1
1200 Amp, ABB, ADVAC, 15 KV, VACUUM BREAKER, 125 VDC CLOSE & TRIP:1
1200 Amp, ABB, ADVAC, 15 KV, DUMMY TIE BREAKER
1200 Amp, ABB, ADVAC ARC FLASH, 15 KV, INDOOR SWITCHGEAR LINE-UP, MAIN-TIE-MAIN
209
210
211
212
213