Inventory
We Buy Surplus
0
Sign in
Contact Us
Products
Circuit Breaker
Air/Vacuum Above 5000V
Public Pricelist
Public Pricelist
Sort By:
Featured
Featured
Newest Arrivals
Name (A-Z)
Price - Low to High
Price - High to Low
Air/Vacuum Above 5000V
1200 Amp, ITE, 15HK1000, 13.8 KV, 1962, 125 VDC CLOSE & TRIP, MODEL 03B: -1
3000 Amp, ITE, 15HK1000, 13.8 KV, 1962, 125 VDC CLOSE & TRIP, MODEL 10: -1
3000 Amp, ITE, 15HK-1000, 13.8 KV, 1962, 125 VDC CLOSE & TRIP, MODEL 10: -1
1200 Amp, SIEMENS, 3AFS, 35 KV, 1992, GROUND & TEST DEVICE, M/O, D/O - 1
2000 Amp, WESTINGHOUSE, 150DH-P-500, 15 KV, 1973, E/O, D/O, 125 VDC : -1
1200 Amp, ITE, 15HK500, 13.8 KV, 1990, UNUSED, 120 VAC CLOSE, 250 VDC TRIP: -1
1200 Amp, ITE, 15HK500, 13.8 KV, 1990, UNUSED, 60 KA I.C., 120 VAC CL, 250 VDC
1200 Amp, GE, VB1-14.4-500, 15 KV, E/O, D/O, 125 VDC CLOSE & TRIP, ML-18: -1
1200 Amp, GE, VB1-14.4-500, 15 KV, E/O, D/O, 125 VDC CLOSE & TRIP, ML-18: -1
1200 Amp, SQUARE D, VR-750, 15 KV, 1997, E/O, D/O, 250 VDC CLOSE & TRIP: -1
1200 Amp, ALLIS CHALMERS, FC500A-1, 15 KV, 1975, E/O, D/O, 125 VDC: -1
1200 Amp, ALLIS CHALMERS, FC500A-1, 15 KV, 1975, E/O, D/O, 125 VDC: -1
1200 Amp, ALLIS CHALMERS, FC500A-1, 15 KV, 1975, E/O, D/O, 125 VDC: -1
1200 Amp, ALLIS CHALMERS, FC500A-1, 15 KV, 1975, E/O, D/O, 125 VDC: -1
1200 Amp, ALLIS CHALMERS, FC500A-1, 15 KV, 1975, E/O, D/O, 125 VDC: -1
1200 Amp, ALLIS CHALMERS, FC500A-1, 15 KV, 1975, E/O, D/O, 125 VDC: -1
1200 Amp, ALLIS CHALMERS, FC500A-1, 15 KV, 1975, E/O, D/O, 125 VDC: -1
1200 Amp, ALLIS CHALMERS, FC500A-1, 15 KV, 1975, E/O, D/O, 125 VDC: -1
1200 Amp, ALLIS CHALMERS, FC500A-1, 15 KV, 1975, E/O, D/O, 125 VDC: -1
1200 Amp, ALLIS CHALMERS, FC500A-1, 15 KV, 1975, E/O, D/O, 125 VDC: -1
18
19
20
21
22