Inventory
We Buy Surplus
0
Sign in
Contact Us
Products
Circuit Breaker
Public Pricelist
Public Pricelist
Sort By:
Featured
Featured
Newest Arrivals
Name (A-Z)
Price - Low to High
Price - High to Low
Circuit Breaker
2000 Amp, ABB, ADVAC, 15 KV, 1000 MVA, 125 VDC CLOSE & TRIP, CAPACITOR BREAKER:1
2000 Amp, ABB, ADVAC, 15 KV, 1000 MVA, 125 VDC CLOSE & TRIP, CAPACITOR BREAKER:1
600 Amp, WESTINGHOUSE, 230GC500, 23 KV, 1973, 125 VDC C & T, SINGLE TANK, SAH4
1600 Amp, CUTLER HAMMER, MDS-616, 480 V., 2006, DIGITRIP 520M, LSI, 120 VAC:1
800 Amp, CUTLER HAMMER, MDN-408, 480 V., 2005, DIGITRIP 520M, LSI, 120 VAC:1
800 Amp, CUTLER HAMMER, MDN-408, 480 V., 2005, DIGITRIP 520M, LSI, 120 VAC:1
800 Amp, CUTLER HAMMER, MDN-408, 480 V., 2005, DIGITRIP 520M, LSI, 120 VAC:1
800 Amp, CUTLER HAMMER, MDN-408, 480 V., 2005, DIGITRIP 520M, LSI, 120 VAC:1
800 Amp, CUTLER HAMMER, MDN-408, 480 V., 2005, DIGITRIP 520M, LSI, 120 VAC:1
800 Amp, CUTLER HAMMER, MDN-408, 480 V., 2005, DIGITRIP 520M, LSI, 120 VAC:1
800 Amp, CUTLER HAMMER, MDN-408, 480 V., 2005, DIGITRIP 520M, LSI, 120 VAC:1
800 Amp, CUTLER HAMMER, MDN-408, 480 V., 2005, DIGITRIP 520M, LSI, 120 VAC:1
1200 Amp, SQUARE D, VR-250, 4760 V., 2002, E/O, D/O, 125 VDC, 29 KA:1
1200 Amp, SQUARE D, VR-250, 4760 V., 2002, E/O, D/O, 125 VDC, 29 KA:1
1200/2000 Amp, ABB, GROUND & TEST, 5000 V., 2005, 6 TERMINAL SIMPLE:1
1200/2000 Amp, ABB, GROUND & TEST, 5000 V., 2005, 6 TERMINAL SIMPLE:1
1200 Amp, ABB, ADVAC, 15 KV, VACUUM BREAKER, 125 VDC CLOSE & TRIP:1
1200 Amp, ABB, ADVAC, 15 KV, DUMMY TIE BREAKER
4000 Amp, ABB, K4000M, 480 V., E/O, D/O, 125 VDC, STATIC TRIP LS
2000 Amp, GENERAL ELECTRIC, AM-13.8-500-7H, 15 KV, 125 VDC CLOSE/TRIP/CHARGE
33
34
35
36
37